
Credit personnel : Remboursement par anticipation
Dans cet article, nous allons essayé de comprendre pourquoi le montant réclamé par la banque ou l’établissent de crédits en cas de remboursement anticipé d’un crédit personnel ou à la consommation est toujours supérieur à ce que l’on s’attend à payer...
Une règle immuable lorsque vous remboursez un crédit : la part des intérêts est plus importante en début de crédit qu’à la fin. Les intérets sont remboursés en début de crédit et le capital en fin de crédit.
Hypothèse d’un remboursement anticipé
Hypothèse de crédit personnel :
Montant emprunté : 10 000 €
Duré du prêt : 24 mois
Taux fixe : 7%
Pour simplifier les calculs nous considérons qu’il n’y a pas d’assurance emprunteur.
DATE | CAPITAL RESTANT DU | MENSUALITE | DONT CAPITAL | DONT INTERETS | CUMUL DE VOS MENSUALITÉS | 10 000€ - VOS MENSUALITÉS | DIFFÉRENCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
janv-n | 9 610,61 € | 447,73 € | 389,39 € | 58,33 € | 447,73 € | 9 552,27 € | -58,34 € |
févr-n | 9 218,94 € | 447,73 € | 391,66 € | 56,06 € | 895,46 € | 9 104,54 € | -114,40 € |
mars-n | 8 825,00 € | 447,73 € | 393,95 € | 53,78 € | 1 343,19 € | 8 656,81 € | -168,19 € |
avr-n | 8 428,75 € | 447,73 € | 396,25 € | 51,48 € | 1 790,92 € | 8 209,08 € | -219,67 € |
mai-n | 8 030,19 € | 447,73 € | 398,56 € | 49,17 € | 2 238,65 € | 7 761,35 € | -268,84 € |
juin-n | 7 629,31 € | 447,73 € | 400,88 € | 46,84 € | 2 686,38 € | 7 313,62 € | -315,69 € |
juil-n | 7 226,09 € | 447,73 € | 403,22 € | 44,50 € | 3 134,11 € | 6 865,89 € | -360,20 € |
août-n | 6 820,51 € | 447,73 € | 405,57 € | 42,15 € | 3 581,84 € | 6 418,16 € | -402,35 € |
sept-n | 6 412,57 € | 447,73 € | 407,94 € | 39,79 € | 4 029,57 € | 5 970,43 € | -442,14 € |
oct-n | 6 002,25 € | 447,73 € | 410,32 € | 37,41 € | 4 477,30 € | 5 522,70 € | -479,55 € |
nov-n | 5 589,54 € | 447,73 € | 412,71 € | 35,01 € | 4 925,03 € | 5 074,97 € | -514,57 € |
déc-n | 5 174,42 € | 447,73 € | 415,12 € | 32,61 € | 5 372,76 € | 4 627,24 € | -547,18 € |
janv-n+1 | 4 756,88 € | 447,73 € | 417,54 € | 30,18 € | 5 820,49 € | 4 179,51 € | -577,37 € |
févr-n+1 | 4 336,90 € | 447,73 € | 419,98 € | 27,75 € | 6 268,22 € | 3 731,78 € | -605,12 € |
mars-n+1 | 3 914,47 € | 447,73 € | 422,43 € | 25,30 € | 6 715,95 € | 3 284,05 € | -630,42 € |
avr-n+1 | 3 489,58 € | 447,73 € | 424,89 € | 22,83 € | 7 163,68 € | 2 836,32 € | -653,26 € |
mai-n+1 | 3 062,21 € | 447,73 € | 427,37 € | 20,36 € | 7 611,41 € | 2 388,59 € | -673,62 € |
juin-n+1 | 2 632,35 € | 447,73 € | 429,86 € | 17,86 € | 8 059,14 € | 1 940,86 € | -691,49 € |
juil-n+1 | 2 199,98 € | 447,73 € | 432,37 € | 15,36 € | 8 506,87 € | 1 493,13 € | -706,85 € |
août-n+1 | 1 765,09 € | 447,73 € | 434,89 € | 12,83 € | 8 954,60 € | 1 045,40 € | -719,69 € |
sept-n+1 | 1 327,66 € | 447,73 € | 437,43 € | 10,30 € | 9 402,33 € | 597,67 € | -729,99 € |
oct-n+1 | 887,68 € | 447,73 € | 439,98 € | 7,74 € | 9 850,06 € | 149,94 € | -737,74 € |
nov-n+1 | 445,13 € | 447,73 € | 442,55 € | 5,18 € | 10 297,79 € | -297,79 € | -742,92 € |
déc-n+1 | 0,00 € | 447,73 € | 445,13 € | 2,60 € | 10 745,52 € | -745,52 € | -745,52 € |
Si vous souhaitez rembourser votre crédit après 1 an de remboursements, le montant qui vous sera réclamé est de 4 756,88 € alors que si nous multiplions le montant des remboursements sur la période, nous obtenons : 13 x 447,73 € = 5 820,49 € soit une différence de 577,37 €. Cette différence est due au fait que vous avez remboursé plus de d’intérêts que de capital.
Nos fiches pratiques
-
Credit personnel : Remboursement par anticipation
Les règles du remboursement anticipé d'un crédit à la consommation et la différence entre intérêts et capital restant dû. -
Lutter contre le surendettement - Les lois
Zoom sur les nouvelles lois votées pour lutter contre le surendettement et renforcer la protection du consommateur. -
Loi Lagarde : Réforme du crédit conso
Tous les détails sur la nouvelle réforme du crédit conso de la Loi Lagarde. Explications des décrets et nouvelles réglementations. -
Assurance facultative
L'assurance pour un crédit à la consommation peut s'avérer très utile en cas de sinistre et vous sortir d'une mauvaise situation. -
Crédit en ligne
Souscrire un crédit en ligne est souvent le moyen le plus simple pour financer son achat. Conseils pour votre crédit en ligne. -
Crédit revolving
Le crédit revolving ou réserve d'argent est une ligne de crédit qui vous permet de financer l'achat de vos biens de consommation. -
Publicité des prêts
La publicité autour d'une nouvelle offre de prêt est régie par des règles et mentions obligatoires protégeant le consommateur. -
Crédit affecté
Quels sont les avantages de souscrire un crédit affecté plutot qu'un crédit consommation classique ? -
Offre préalable : Proposition de crédit conso
En amont d'un crédit conso, l'établissement bancaire doit fournir une offre préalable de prêt permettant de prendre la bonne décision. -
Le marché français du crédit conso
Etat des lieux du marché français du crédit conso en 2011. -
Taux d’endettement des ménages en 2010
Etat des lieux du taux moyen d'endettement des ménages en France sur l'année 2010. -
Nouveau Crédit Santé proposé par le CMP
Le CMP propose un crédit à taux réduit pour financer les dépenses de santé couteuses. -
Crédit revolving : attention aux pièges
Le credit renouvelable comme son nom l'indique est un crédit qui se renouvelle indéfiniment. Le danger est de rentrer dans un cercle vicieux de dépenses sans fin.